Descripción
CALCULADORA PRECIOS RENTA | ||||
RENTA | PRECIO UNIDAD | DESCRIPCION | Unidades | Coste |
BASICA | 75,00 € | 1 | 75,00 € | |
ACTIVIDAD ECONOMICA | 50,00 € | CADA ACTIVIDAD(*) | 0 | 0,00 € |
ALQUILERES | 30,00 € | CADA INMUEBLE | 0 | 0,00 € |
ACCIONES | 40,00 € | CADA TRAMO DE 10 MOVIMIENTOS | 0 | 0,00 € |
GANANCIAS PATRIMONIALES | 250,00 € | CADA GANANCIA/PERDIDA | 0 | 0,00 € |
PATRIMONIO | 0,0005 | % DEL PATRIMONIO DECLARADO | 0,00 € | |
REQUERIMIENTOS | DESDE 60,00 € | |||
Total | 75,00 € | |||
(*)Modelo 140 (autónomos) | desde 300,00 € | |||
oj¡¡¡ a Estos precios hay que sumar el iva del 21% |