Descripción
RENTA | PRECIO UNIDAD | DESCRIPCION | Unidades | Coste |
BASICA | 75,00 € | 1 | 75,00 € | |
ACTIVIDAD ECONOMICA | 55,00 € | CADA ACTIVIDAD(*) | 0 | 0,00 € |
ACTIVIDAD ECONOMICA SI HACEMOS NOSOTRAS EL 140 | 0,00 € | |||
MODELO 140 SIMPLE (2/3 FACTURAS) | 60,00 € | * | ||
ALQUILERES | 30,00 € | CADA INMUEBLE | 0 | 0,00 € |
ACCIONES/CRIPTOMONEDAS | 40,00 € | CADA TRAMO DE 10 MOVIMIENTOS | 0 | 0,00 € |
GANANCIAS PATRIMONIALES | 250,00 € | CADA GANANCIA/PERDIDA | 0 | 0,00 € |
PATRIMONIO | 0,0005 | % DEL PATRIMONIO DECLARADO | 0,00 € | |
REQUERIMIENTOS | DESDE 60,00 € | |||
Total | 75,00 € | |||
(*)Modelo 140 (autónomos) | desde 300,00 € | |||
NOTA: Los precios están exentos de IVA.